NZドル 1セット
NZドル・円 0.1 76.24 2005-07-02 1240 円
NZドル・円 0.1 75.92 2005-07-04 1196 円
NZドル・円 0.1 75.82 2005-07-04 1196 円
NZドル・円 0.1 75.64 2005-07-05 1182 円
NZドル・円 0.1 75.48 2005-07-05 1182 円
NZドル・円 0.1 75.38 2005-07-07 1153 円
NZドル・円 0.1 75.27 2005-07-07 1153 円
NZドル・円 0.1 75.28 2005-07-13 1067 円
NZドル・円 0.1 77.66 2005-09-09 233 円
NZドル・円 0.1 77.63 2005-09-09 233 円
平均買い単価76.032@1.0枚 スワップ9835円
売買益3100円 スワップ2043円 トータル14978円 実質74.53
豪ドル 1セット
豪ドル・円 0.1 77.40 2004-08-26 4,708 円
豪ドル・円 0.1 77.30 2004-08-26 4,708 円
豪ドル・円 0.1 76.90 2004-09-01 4,654 円
豪ドル・円 0.1 82.75 2005-08-22 420 円
豪ドル・円 0.1 82.85 2005-08-22 420 円
平均買い単価79.44@0.5枚 スワップ14910円
売買益2200円 スワップ258円 トータル17368円 実質75.97
ポンド 1セット
ポンド・円 0.1 193.00 2004-11-18 7,939 円
ポンド・円 0.1 192.80 2004-11-19 7,915 円
ポンド・円 0.1 192.96 2004-11-19 7,915 円
ポンド・円 0.1 192.60 2004-11-19 7,890 円
ポンド・円 0.1 192.04 2004-11-19 7,890 円
ポンド・円 0.1 191.79 2004-11-19 7,890 円
ポンド・円 0.1 190.80 2005-01-15 6,449 円
ポンド・円 0.1 190.60 2005-01-15 6,449 円
ポンド・円 0.1 197.20 2005-08-22 844 円
ポンド・円 0.1 197.00 2005-08-22 844 円
平均買い単価193.079@1.0枚 スワップ62025円 実質186.88
ポンド 2セット
ポンド・円 0.1 202.66 2005-09-09 401 円
ポンド・円 0.1 202.50 2005-09-09 401 円
ポンド・円 0.1 202.20 2005-09-09 401 円
ポンド・円 0.1 202.92 2005-09-09 426 円
ポンド・円 0.1 201.96 2005-09-09 401 円
ポンド・円 0.1 200.17 2005-09-13 325 円
ポンド・円 0.1 201.24 2005-09-22 74 円
ポンド・円 0.1 200.68 2005-09-22 74 円
ポンド・円 0.1 199.96 2005-09-22 74 円
ポンド・円 0.1 199.69 2005-09-22 74 円
平均買い単価201.398@1.0枚 スワップ2651円 実質201.13
ポンド 3セット
ポンド・円 0.1 201.00 2005-09-12 325 円
ポンド・円 0.1 199.47 2005-09-23 49 円
ポンド・円 0.1 199.26 2005-09-15 248 円
ポンド・円 0.1 200.40 2005-09-22 74 円
ポンド・円 0.1 201.30 2005-09-22 74 円
ポンド・円 0.1 201.08 2005-09-14 274 円
ポンド・円 0.1 200.60 2005-09-22 74 円
ポンド・円 0.1 200.80 2005-09-15 248 円
ポンド・円 0.1 200.98 2005-09-22 74 円
ポンド・円 0.1 199.17 2005-09-23 49 円
平均買い単価200.406@1.0枚 スワップ1489円 実質200.26
ポンドがようやく3セットになりました。豪ドルとNZDがなかなか下げないので増えていかないですが、あとは時間が経って平均単価が下がってくれば序々に増やしていこうと思います。