
| 温泉データ | |
| 泉質 | ・ナトリウム塩化物泉 |
| 泉温 | ・未調査 |
| 内湯 | ・あり |
| 露天風呂 | ・あり |
| サウナ | ・あり |
| 貸切湯/家族湯 | ・あり |
| 泉質の特徴 | ・黄土色・無臭 |
| 効能 | ・切り傷・やけど・皮膚病 |
| アメニティ | ・なし |
| 加温/加水 | ・加温 |
| 掛け湯方式 | ・源泉掛け流し |
| レジオネラ菌 検査表示 | ・あり |
| 施設情報 | |
| 名称 | ・桜島白浜温泉センター |
| 種別 | ・日帰り入浴施設 |
| 入浴料 | ・内湯300円 (露天含む) ・貸切湯/家族湯:1100円 |
| 宿泊 | ・不可 |
| 営業時間 | ・平日 : 10:00〜21:00 |
| 定休日 | ・毎月10日 |
| 所在地 | ・鹿児島県鹿児島市 桜島白浜町1269 |
| 電話番号 | ・ |
| 駐車場 | ・あり(54台) |
| URL | ・なし |
| 総合評価 | ・Bランク |
0

| 温泉データ | |
| 泉質 | ・単純硫黄泉 |
| 泉温 | ・未調査 |
| 内湯 | ・あり |
| 露天風呂 | ・あり |
| サウナ | ・なし |
| 貸切湯/家族湯 | ・なし |
| 泉質の特徴 | ・薄い乳白色・若干の硫黄臭 |
| 効能 | ・関節痛・神経痛・筋肉痛 |
| アメニティ | ・なし |
| 加温/加水 | ・加水 |
| 掛け湯方式 | ・源泉掛け流し |
| レジオネラ菌 検査表示 | ・あり |
| 施設情報 | |
| 名称 | ・霧島高原国民休養地 シンフォニースパ |
| 種別 | ・日帰り入浴施設 | 入浴料 | ・内湯200円 (露天含む) |
| 宿泊 | ・不可 |
| 営業時間 | ・平日 : 9:00〜20:00 |
| 定休日 | ・毎週水曜日 |
| 所在地 | ・鹿児島県霧島市 牧園町高千穂3311 |
| 電話番号 | ・0995-78-2004 |
| 駐車場 | ・あり(200台) |
| URL | ・なし |
| 総合評価 | ・Aランク |
0

| 温泉データ | |
| 泉質 | ・ナトリウム炭酸水素塩泉 |
| 泉温 | ・未調査 |
| 内湯 | ・内湯、男女各6種類 「いにしへの湯」 「泡満の湯」 「湯腰掛」 「備長炭冷水風呂」 「ハイパーバス」 「電気風呂」 「掛湯」 ・露天風呂男女各5種類 「打たせ湯」 「足ツボ風呂」 「縁寿の湯」 「仙寿の湯」 「洞窟風呂 瞑想の湯」 ・サウナ、男女各3種類 「高濃度酸素サウナ」 「麦飯石蒸サウナ」 「ヒーリングサウナ」 |
| 露天風呂 | ・あり |
| サウナ | ・なし |
| 貸切湯/家族湯 | ・なし |
| 泉質の特徴 | ・無色透明・無味無臭 |
| 効能 | ・神経痛・冷え性・疲労回復 |
| アメニティ | ・なし |
| 加温/加水 | ・加水+加温 (温泉の浴槽のみ、加水のみ) |
| 掛け湯方式 | ・循環方式 |
| レジオネラ菌 検査表示 | ・あり |
| 施設情報 | |
| 名称 | ・野天風呂 薩摩いろはの湯 |
| 種別 | ・日帰り入浴施設 | 入浴料 | ・内湯+露天:360円 ・ヒーリングサウナ:500円 |
| 宿泊 | ・不可 |
| 営業時間 | ・平日 : 10:00〜24:00 ・土/日/祝:9:00〜24:00 |
| 定休日 | ・第二火曜日 |
| 所在地 | ・鹿児島県鹿児島市東開町3−65 |
| 電話番号 | ・099-210-2123 |
| 駐車場 | ・あり(200台) |
| URL | ・http://www.shimadzu-ltd.jp/iroha/ |
| 総合評価 | ・Aランク |
0

| 温泉データ | |
| 泉質 | ・ナトリウム塩化物泉 |
| 泉温 | ・未調査 |
| 内湯 | 2F アクア・ル・クール ルーム1 内湯 5 「ぬる湯・白湯・座席風呂・ ジェット風呂・冷水風呂・ かけ湯」 露天風呂 4 「露天風呂・露天石壺風呂・ 寝転び湯・炭酸泉檜風呂・」 サウナ 2 「高温サウナ・スチームサウナ」 1F 遊癒快房 4ルーム 「玉暖の間(セラミック温足)・ 暖快の蔵(岩盤浴)・ 白雪の蔵(アイスルーム)・ 壽福の蔵(岩塩浴)・ ゲルマニウム温浴1 家族湯 4 「御影の間・瓢箪の間・ 円の間・檜の間」 足湯(駐車場) |
| 露天風呂 | ・あり |
| サウナ | ・なし |
| 貸切湯/家族湯 | ・あり |
| 泉質の特徴 | ・無色透明 若干の塩素臭 |
| 効能 | ・神経痛・婦人病・疲労回復 |
| アメニティ | ・あり ・ドライヤー ・石鹸 ・シャンプー ・タオル ・館内着 (館内着は遊癒快房コース利用者のみ) ・バスタオル (遊癒快房コース利用者のみ) |
| 加温/加水 | ・加水 (加温している浴槽もあります) |
| 掛け湯方式 | ・循環方式 |
| レジオネラ菌 検査表示 | ・あり |
| 施設情報 | |
| 名称 | ・指宿こころの湯 |
| 種別 | ・日帰り入浴施設 | 入浴料 | ・内湯+露天:360円 ・ヒーリングサウナ:500円 |
| 宿泊 | ・不可 (施設隣に、 こころの宿があり、そこで宿泊可) |
| 食事 | ・施設内にお食事処あり |
| 営業時間 | ・平日 : 10:00〜23:00 |
| 定休日 | ・なし |
| 所在地 | ・鹿児島県指宿市東方9236-7 |
| 電話番号 | ・0993-24-1126 |
| 駐車場 | ・あり(200台) |
| URL | http://ibusukikokoronoyu.com/index_1.htm |
| 総合評価 | ・Aランク |
0


| 温泉データ | |
| 泉質 | ・単純泉 |
| 源泉温度 | ・92.8℃ |
| 浴室内 | ・内湯 ・水風呂 ・露天風呂 ・遠赤外線サウナ |
| 露天風呂 | ・あり |
| サウナ | ・あり |
| 貸切湯/家族湯 | ・なし |
| 泉質の特徴 | ・無色透明、若干の硫黄臭 ・湯の花あり |
| 効能 | ・胃腸病 ・皮膚病 ・糖尿病 |
| アメニティ | ・ドライヤー(有料) ・石鹸又はボディーソープ(有料) ・シャンプー &リンス(有料) ・タオル(有料) |
| 加温/加水 | ・源泉温度が高い為、加水 |
| 掛け湯方式 | ・源泉掛け流し |
| レジオネラ菌 検査表示 | ・あり |
| 施設情報 | |
| 名称 | ・前田温泉カジロが湯 |
| 種別 | ・日帰り入浴施設 |
| 入浴料 | ・内湯+露天:330円 |
| 宿泊 | ・不可 |
| 食事処 | ・なし |
| 営業時間 | ・7:00〜21:00 |
| 定休日 | ・なし |
| 所在地 | ・鹿児島県霧島市牧園町高千穂3914 |
| 電話番号 | ・0995-78-2424 |
| 駐車場 | ・あり(20台) |
| URL | http://www.maedasangyo.com/ |
| 総合評価 | ・Aランク |
0

| 温泉データ | |
| 泉質 | ・ 重曹泉 (暖和性低調高温泉) |
| 源泉温度 | ・64℃ |
| 浴室内 | ・内湯 ・水風呂 |
| 露天風呂 | ・あり |
| サウナ | ・あり |
| 貸切湯/家族湯 | ・小さめの家族風呂があります |
| 泉質の特徴 | ・無色透明、無味無臭 |
| 効能 | ・皮膚病 ・痔疾患 ・アトピー |
| アメニティ | ・なし |
| 加温/加水 | ・源泉100% |
| 掛け湯方式 | ・源泉100%の掛け流し |
| レジオネラ菌 検査表示 | ・あり |
| 施設情報 | |
| 名称 | ・ 岩戸温泉 |
| 種別 | ・日帰り入浴施設 |
| 入浴料 | ・内湯 :300円 |
| 休憩/宿泊 | ・休憩/宿泊は共に可能:3000円〜 |
| 食事処 | ・なし |
| 営業時間 | ・6:00〜22:00 |
| 定休日 | ・なし |
| 所在地 | ・鹿児島県霧島市国分市姫城3261 |
| 電話番号 | ・0995-45-4136 |
| 駐車場 | ・あり(30台) |
| URL | ・なし |
| 総合評価 | ・Cランク |
0


| 温泉データ | |
| 泉質 | ・炭酸水素塩泉 |
| 源泉温度 | ・54℃ |
| 浴室内 | ・内湯 ・露天風呂 |
| 露天風呂 | ・あり |
| サウナ | ・なし |
| 貸切湯/家族湯 | ・家族風呂があります |
| 泉質の特徴 | ・無色透明、無味無臭 |
| 効能 | ・美肌効果 ・痔疾患 ・アトピー ・皮膚病 |
| アメニティ | ・ボディソープ ・リンスインシャンプー ・ドライヤー |
| 加温/加水 | ・ 源泉100% (加水・加温なし) |
| 掛け湯方式 | ・源泉100%の掛け流し |
| レジオネラ菌 検査表示 | ・あり |
| 施設情報 | |
| 名称 | ・スパホテルYOU湯 |
| 種別 | ・ホテル(日帰り入浴可能) |
| 入浴料 | ・内湯+露天:400円 ・家族湯:800円 |
| 休憩/宿泊 | ・休憩/宿泊は共に可能:3515円〜 |
| 食事処 | ・なし |
| 営業時間 | ・一般 9:30〜23:00 ・宿泊客 6:00〜23:00 |
| 定休日 | ・なし |
| 所在地 | ・ 鹿児島県霧島市隼人町姫城1-177 |
| 電話番号 | ・0995-42-0550 |
| 駐車場 | ・あり(60台) |
| URL | ・http://www.spa.yad.jp/ |
| 総合評価 | ・ Aランク |
0


| 温泉データ | |
| 泉質 | ・単純硫黄泉 |
| 源泉温度 | ・72.4℃ |
| 浴室内 | ・内湯 ・水風呂 ・露天風呂 ・気泡湯 ・打たせ湯 ・サウナ |
| 露天風呂 | ・あり |
| サウナ | ・あり |
| 貸切湯/家族湯 | ・なし |
| 泉質の特徴 | ・無色透明、若干の硫黄臭 |
| 効能 | ・神経痛 ・腰痛 ・くじき ・筋肉痛 |
| アメニティ | ・ひげそり ・墨シャンプー ・ボディソープ ・リンス |
| 加温/加水 | ・加水 |
| 掛け湯方式 | ・源泉掛け流し |
| レジオネラ菌 検査表示 | ・あり |
| 施設情報 | |
| 名称 | ・ホテル霧島キャッスル |
| 種別 | ・ホテル(日帰り入浴可能) |
| 入浴料 | ・ 日帰りは露天のみ:500円 |
| 休憩/宿泊 | ・休憩/宿泊は共に可能:3675円〜 |
| 食事処 | ・なし |
| 営業時間 | ・一般 13:00〜19:00 |
| 定休日 | ・なし |
| 所在地 | ・鹿児島県霧島市牧園町高千穂3878-49 |
| 電話番号 | ・0995-78-2211 |
| 駐車場 | ・あり(200台) |
| URL | ・なし |
| 総合評価 | ・Bランク |
0

| 温泉データ | |
| 泉質 | ・ナトリウム炭酸水素塩泉 |
| 源泉温度 | ・47.7℃ |
| 浴室内 | ・内湯 ・水風呂 ・遠赤外線サウナ |
| 露天風呂 | ・なし |
| サウナ | ・あり |
| 貸切湯/家族湯 | ・なし |
| 泉質の特徴 | ・茶褐色系透明色 |
| 効能 | ・神経痛 ・腰痛 ・痔症 ・慢性皮膚病 ・筋肉痛 ・くじき ・五十肩 |
| アメニティ | ・ドライヤー |
| 加温/加水 | ・加水 |
| 掛け湯方式 | ・源泉掛け流し |
| レジオネラ菌 検査表示 | ・あり |
| 施設情報 | |
| 名称 | ・つばき湯 |
| 種別 | ・日帰り入浴施設 |
| 入浴料 | ・330円 |
| 休憩/宿泊 | ・なし |
| 食事処 | ・あり(居酒屋の為、食事は夕方〜) |
| 営業時間 | ・10:00〜23:00 |
| 定休日 | ・火曜日 |
| 所在地 | ・鹿児島県霧島市隼人町姫城1911-28 |
| 電話番号 | ・0995-43-6717 |
| 駐車場 | ・あり(20〜30台) |
| URL | ・なし |
| 総合評価 | ・Bランク |
0


| 温泉データ | |
| 泉質 | ・単純温泉 |
| 源泉温度 | ・57.6℃ |
| 浴室内 | ・内湯 ・泡風呂 ・低周波風呂 ・水風呂×3 ・岩露天風呂 ・雨状の打たせ湯 ・通常のサウナ ・洞窟サウナ ・薬草スチームサウナ |
| 露天風呂 | ・あり |
| サウナ | ・あり |
| 貸切湯/家族湯 | ・なし |
| 泉質の特徴 | ・エメラルドグリーン系透明色 |
| 効能 | ・神経痛 ・関節炎 ・腰痛 ・冷え性 |
| アメニティ | ・ボディソープやシャンプー、 タオルなど、有料で購入可能。 |
| 加温/加水 | ・加水 |
| 掛け湯方式 | ・循環 |
| レジオネラ菌 検査表示 | ・あり |
| 施設情報 | |
| 名称 | ・たぬき湯 |
| 種別 | ・日帰り入浴施設 |
| 入浴料 | ・330円 |
| 休憩/宿泊 | ・なし |
| 食事処 | ・あり |
| 物産品販売 | ・あり |
| 営業時間 | ・6:00〜24:00 |
| 定休日 | ・なし |
| 所在地 | ・鹿児島県鹿児島市伊敷町4467 |
| 電話番号 | ・099-229-2607 |
| 駐車場 | ・あり(30〜50台) |
| URL | ・なし |
| 総合評価 | ・Bランク |
0


| 温泉データ | |
| 泉質 | ・塩化物泉 |
| 源泉温度 | ・46.9℃ |
| 浴室内 | ・内湯 ・岩風呂露天 ・水風呂 ・遠赤外線サウナ ・打たせ湯 ・低周波風呂 |
| 露天風呂 | ・あり |
| サウナ | ・あり |
| 貸切湯/家族湯 | ・なし |
| 泉質の特徴 | ・若干の薄緑色 ・塩鉄味 |
| 効能 | ・神経痛 ・筋肉痛 ・関節痛 ・五十肩 ・運動麻痺 ・うちみ ・くじき ・慢性婦人病 ・慢性消化器痛・痔疾 |
| アメニティ | ・ドライヤーは無料。 ・ボディソープやシャンプー、 タオルなどは、有料で購入可能。 |
| 加温/加水 | ・加水 ・気温が低いときは加温 |
| 掛け湯方式 | ・ 源泉掛け流し |
| レジオネラ菌 検査表示 | ・あり |
| 施設情報 | |
| 名称 | ・城山温泉センター |
| 種別 | ・日帰り入浴施設 |
| 入浴料 | ・330円 |
| 休憩/宿泊 | ・ホテルが併設されているので、 そちらで宿泊が可能。 |
| 食事処 | ・なし |
| 物産品販売 | ・なし |
| 営業時間 | ・6:00〜23:00 |
| 定休日 | ・なし |
| 所在地 | ・鹿児島県霧島市国分上小川4256 |
| 電話番号 | ・0995-45-2111 |
| 駐車場 | ・あり(120台) |
| URL | ・なし |
| 総合評価 | ・Bランク |
0


| 温泉データ | |
| 泉質 | ・炭酸水素塩泉 |
| 源泉温度 | ・46.0℃ |
| 浴室内 | ・ヒノキ湯 ・岩湯 ・水風呂 ・サウナ ・砂ね湯 ・打たせ湯 |
| 露天風呂 | ・なし |
| サウナ | ・あり (古い) |
| 貸切湯/家族湯 | ・なし |
| 泉質の特徴 | ・若干の白色透明 ・炭酸味で飲用可 |
| 効能 | ・神経痛 ・リウマチ ・腰痛 ・慢性皮膚病 ・筋肉痛 ・くじき ・五十肩 ・痔症 |
| アメニティ | ・なし |
| 加温/加水 | ・加水 |
| 掛け湯方式 | ・源泉掛け流し |
| レジオネラ菌 検査表示 | ・あり |
| 施設情報 | |
| 名称 | ・さかいだ温泉 |
| 種別 | ・温泉湯治施設 |
| 入浴料 | ・230円 |
| 休憩/宿泊 | ・あり、2500円〜 |
| 食事処 | ・なし |
| 物産品販売 | ・なし |
| 営業時間 | ・7:00〜21:00 |
| 定休日 | ・なし |
| 所在地 | ・鹿児島県霧島市牧園町宿窪田4179 |
| 電話番号 | ・0995-42-6854 |
| 駐車場 | ・あり(12台) |
| URL | ・なし |
| 総合評価 | ・ Aランク |
0

| 温泉データ | |
| 泉質 | ・高濃度重曹泉 |
| 源泉温度 | ・44.8℃ |
| 浴室内 | ・岩風呂 ・打たせ湯 |
| 露天風呂 | ・なし |
| サウナ | ・なし |
| 貸切湯/家族湯 | ・なし |
| 泉質の特徴 | ・無色透明 ・若干の硫黄臭 |
| 効能 | ・神経痛 ・リウマチ ・婦人病 ・筋肉痛 ・くじき ・五十肩 |
| アメニティ | ・石鹸 ・ドライヤー |
| 加温/加水 | ・源泉100% |
| 掛け湯方式 | ・源泉掛け流し |
| レジオネラ菌 検査表示 | ・あり |
| 施設情報 | |
| 名称 | ・日当山温泉センター |
| 種別 | ・温泉 湯治施設 |
| 入浴料 | ・200円 |
| 休憩/宿泊 | ・あり、3000円〜 |
| 食事処 | ・なし |
| 物産品販売 | ・なし |
| 営業時間 | ・8:00〜22:00 |
| 定休日 | ・なし |
| 所在地 | ・鹿児島県 霧島市 隼人町内 1458 |
| 電話番号 | ・0995-42-6854 |
| 駐車場 | ・あり(20台) |
| URL | ・なし |
| 総合評価 | ・ Bランク |
0

| 温泉データ | |
| 泉質 | ・弱放射能泉 |
| 源泉温度 | ・48.0℃ |
| 浴室内 | ・内湯 ・露天風呂 |
| 露天風呂 | ・あり |
| サウナ | ・あり |
| 貸切湯/家族湯 | ・あり |
| 泉質の特徴 | ・無色透明 ・無臭 |
| 効能 | ・皮膚病 ・神経痛 ・関節痛 |
| アメニティ | ・なし |
| 加温/加水 | ・加水 |
| 掛け湯方式 | ・循環 |
| レジオネラ菌 検査表示 | ・あり |
| 施設情報 | |
| 名称 | ・湯っ足り館 |
| 種別 | ・道の駅 |
| 入浴料 | ・330円 ・家族風呂:1000円 |
| 休憩/宿泊 | ・なし |
| 食事処 | ・あり(道の駅内) |
| 物産品販売 | ・あり |
| 営業時間 | ・10:00〜21:00 |
| 定休日 | ・なし |
| 所在地 | ・鹿児島県垂水市牛根麓1038-1 |
| 電話番号 | ・0994-34-2237 |
| 駐車場 | ・あり(116台) |
| URL | ・なし |
| 総合評価 | ・ Bランク |
0

| 温泉データ | |
| 泉質 | ・高濃度重曹泉 |
| 源泉温度 | ・47.3℃ |
| 浴室内 | ・内湯 |
| 露天風呂 | ・なし |
| サウナ | ・なし |
| 貸切湯/家族湯 | ・なし |
| 泉質の特徴 | ・無色透明 ・無臭 |
| 効能 | ・アトピー ・皮膚病 ・美肌効果 |
| アメニティ | ・ボディソープ ・シャンプー ・リンス |
| 加温/加水 | ・源泉100% |
| 掛け湯方式 | ・源泉掛け流し |
| レジオネラ菌 検査表示 | ・あり |
| 施設情報 | |
| 名称 | ・スパ・ルルド温泉 |
| 種別 | ・日帰り入浴施設 |
| 入浴料 | ・600円 ・家族風呂:3000円 |
| 休憩/宿泊 | ・なし |
| 食事処 | ・なし |
| 物産品販売 | ・あり |
| 営業時間 | ・14:00〜22:00 |
| 定休日 | ・木曜日 |
| 所在地 | ・鹿児島県鹿児島市吉田町 本名2093-3 |
| 電話番号 | ・0120-026839 |
| 駐車場 | ・あり(40台) |
| URL | ・なし |
| 総合評価 | ・ Sランク |
0