| No | 買い方 | 往復運賃 |
| − | 普通に往復きっぷを買う。往復運賃=片道8,510円×2 | |
| 1A | 東京−大阪を含む640km以内の区間(例えば大宮−神戸)の往復きっぷを買う。601km以上ということで往復割引きが効いて往復運賃=片道9,350円×1.8 | 16,820円 |
| 2A | 小田急・名鉄・近鉄も使う。 小田急(新宿−小田原):850円 JR(小田原−豊橋):3,570円 名鉄(豊橋−名古屋):1,080円 近鉄(名古屋−難波):2,300円 合計:7,800円 | 15,600円 |
| 3A | 小田急・近鉄を使い、小田原−名古屋間分割購入する。 小田急(新宿−小田原):850円 JR(小田原−菊川):2,210円 JR(菊川−刈谷):1,890円 JR(刈谷−名古屋):400円 近鉄(名古屋−難波):2,300円 合計:7,650円 | 15,300円 |
| 4A | 小田原−豊橋間を分割購入すると共に、近鉄の株主優待乗車券(購入価格例1,500円)を利用する。 小田急(新宿−小田原):850円 JR(小田原−菊川):2,210円 JR(菊川−愛野):230円 JR(愛野−豊橋):950円 名鉄(豊橋−名古屋):1,080円 近鉄(名古屋−難波):1,500円 合計:6,820円 | 13,640円 |
| 4B | 土休日に限るが、熱海−豊橋間JR東海の乗り放題切符を利用する。 小田急(新宿−小田原):850円 JR(小田原−熱海):400円 JR(熱海−豊橋):2,600円 名鉄(豊橋−名古屋):1,080円 近鉄(名古屋−難波):1,500円 合計:6,430円 | 12,860円 |
| 4C | 同じく土休日に限るが、御殿場線松田−豊橋間JR東海の乗り放題切符を利用する。小田急線は新松田で下車しJR松田に回る。 小田急(新宿−新松田):750円 JR(松田−豊橋):2,600円 名鉄(豊橋−名古屋):1,080円 近鉄(名古屋−難波):1,500円 合計:5,930円 | 11,860円 |
| 松田−豊橋間その日のうちに往復できれば | 9,260円 | |
| 5A | 次のように往路・帰路のルートを変えて片道きっぷにする。 東京−(中央本線)−多治見−(太多線)−美濃太田−(高山本線)−岐阜−(東海道本線)−大阪−(大阪環状線)−京橋−(片町線)−木津−(関西本線)−名古屋−(東海道本線)−東京 | 12,810円 |
| 6A | 青春18きっぷ(3/1〜4/10、7/20〜9/10、12/10〜1/20の期間限定でJR全線乗り放題が5日分で11,500円)を使う。 往復運賃=1日2,300円を2日分使うとして4,600円。 | 4,600円 |
0
0
0
| 小田原−名古屋間 | |||||
| \ | 自 | 至 | Km | ¥ | ¥/Km |
| 通し | 小田原 | 名古屋 | 282.1 | 4,940 | 17.5 |
| 分割 | 小田原 | 菊川 | 138.3 | 2,210 | 16.0 |
| 菊川 | 刈谷 | 119.4 | 1,890 | 15.8 | |
| 刈谷 | 名古屋 | 24.4 | 400 | 16.4 | |
| 倉賀野−新宿間 | |||||
| \ | 自 | 至 | Km | ¥ | 合計 |
| 通し | 倉賀野 | 山の手線内 (東京) | 100.6 | 1,890 | |
| 分割 | 倉賀野 | 北浦和 | 74.6 | 1,280 | 1,660 |
| 北浦和 | 新宿 | 23.1 | 380 | ||
| 豊橋−大宮間 | |||||
| \ | 自 | 至 | Km | ¥ | 合計 |
| 通し | 豊橋 | 大宮 | 323.9 | 5,460 | |
| 分割 | 豊橋 | 東京都内 | 293.6 | 4,940 | 5,230 |
| 赤羽 | 大宮 | 17.1 | 290 | ||
0
| km | ¥ |
| 160 | 2,520 |
| 40 | 650 |
| 15 | 230 |
| 計 | 3,400 |
| km | ¥ |
| 160 | 2,520 |
| 30 | 480 |
| 25 | 400 |
| 計 | 3,400 |
| km | ¥ |
| 160 | 2,520 |
| 20 | 320 |
| 35 | 570 |
| 計 | 3,410 |
| km | ¥ |
| 140 | 2,210 |
| 70 | 1,110 |
| 3 | 140 |
| 計 | 3,460 |
| km | ¥ |
| 140 | 2,210 |
| 60 | 950 |
| 15 | 230 |
| 計 | 3,390 |
| km | ¥ |
| 140 | 2,210 |
| 50 | 820 |
| 25 | 400 |
| 計 | 3,430 |
| km | ¥ |
| 140 | 2,210 |
| 40 | 650 |
| 35 | 570 |
| 計 | 3,430 |
| km | ¥ |
| 140 | 2,210 |
| 30 | 480 |
| 45 | 740 |
| 計 | 3,430 |
| km | ¥ |
| 120 | 1,890 |
| 80 | 1,280 |
| 15 | 230 |
| 計 | 3,400 |
| km | ¥ |
| 120 | 1,890 |
| 70 | 1,110 |
| 25 | 400 |
| 計 | 3,400 |
| km | ¥ |
| 120 | 1,890 |
| 60 | 950 |
| 35 | 570 |
| 計 | 3,410 |
| km | ¥ |
| 120 | 1,890 |
| 50 | 820 |
| 45 | 740 |
| 計 | 3,450 |
0
0
0
0
0
1
0