ML115にipmitoolをインストールしました。結果はこんな感じ
2.2GHz動作時
BIOS | Not Readable | ns
ACPI State | 0x01 | ok
System Reset | 0x00 | ok
CPU Fan | 1922.34 RPM | ok
System Fan | 1815.54 RPM | ok
System 12V | 11.98 Volts | ok
System 5V | 5.19 Volts | ok
System AUX 5V | 5.05 Volts | ok
System 3.3V | 3.28 Volts | ok
System AUX 3.3V | 3.33 Volts | ok
CPU Vcore | 1.36 Volts | ok
CPU 12V | 12.04 Volts | ok
HT 1.2V | 1.19 Volts | ok
Memory Vcore | 1.80 Volts | ok
Memory Vterm | 0.90 Volts | ok
MCP55 1.5V | 1.49 Volts | ok
MCP55 1.4V | 1.39 Volts | ok
PCI System Err | Not Readable | ns
Mem Recover Err | Not Readable | ns
MemUnrecover Er | Not Readable | ns
RCPU Diode 1 | 33 degrees C | ok
Ambient | 30 degrees C | ok
Local VRD0 Temp | 35 degrees C | ok
Therm-Trip | 0x01 | ok
CPU Prochot | 0x01 | ok
LOM Link Status | 0x02 | ok
LO100 Present | 0x01 | ok
Watchdog | Not Readable | ns
C'n'Q 1.0GHz動作時
BIOS | Not Readable | ns
ACPI State | 0x01 | ok
System Reset | 0x00 | ok
CPU Fan | 1922.34 RPM | ok
System Fan | 1832.51 RPM | ok
System 12V | 11.98 Volts | ok
System 5V | 5.19 Volts | ok
System AUX 5V | 5.05 Volts | ok
System 3.3V | 3.28 Volts | ok
System AUX 3.3V | 3.33 Volts | ok
CPU Vcore | 1.12 Volts | ok
CPU 12V | 12.10 Volts | ok
HT 1.2V | 1.19 Volts | ok
Memory Vcore | 1.80 Volts | ok
Memory Vterm | 0.90 Volts | ok
MCP55 1.5V | 1.49 Volts | ok
MCP55 1.4V | 1.39 Volts | ok
PCI System Err | Not Readable | ns
Mem Recover Err | Not Readable | ns
MemUnrecover Er | Not Readable | ns
RCPU Diode 1 | 33 degrees C | ok
Ambient | 31 degrees C | ok
Local VRD0 Temp | 36 degrees C | ok
Therm-Trip | 0x01 | ok
CPU Prochot | 0x01 | ok
LOM Link Status | 0x02 | ok
LO100 Present | 0x01 | ok
Watchdog | Not Readable | ns
CPU Vcoreの電圧が上下していますね

0