NZドル 1セット
NZドル・円 0.1 76.24 2005-07-02 1446 円
NZドル・円 0.1 75.92 2005-07-04 1403 円
NZドル・円 0.1 75.82 2005-07-04 1403 円
NZドル・円 0.1 75.64 2005-07-05 1388 円
NZドル・円 0.1 75.48 2005-07-05 1388 円
NZドル・円 0.1 75.38 2005-07-07 1360 円
NZドル・円 0.1 75.27 2005-07-07 1360 円
NZドル・円 0.1 75.28 2005-07-13 1274 円
NZドル・円 0.1 77.08 2005-09-26 191 円
NZドル・円 0.1 76.94 2005-09-26 191 円
平均買い単価75.905@1.0枚 スワップ11404円
売買益3710円 スワップ2625円 トータル17739円 実質74.131
豪ドル 1セット
豪ドル・円 0.1 77.40 2004-08-26 4,885 円
豪ドル・円 0.1 77.30 2004-08-26 4,885 円
豪ドル・円 0.1 76.90 2004-09-01 4,830 円
豪ドル・円 0.1 82.75 2005-08-22 597 円
豪ドル・円 0.1 82.85 2005-08-22 597 円
平均買い単価79.44@0.5枚 スワップ15794円
売買益2200円 スワップ258円 トータル18252円 実質75.79
ポンド 1セット
ポンド・円 0.1 193.00 2004-11-18 8,283 円
ポンド・円 0.1 192.80 2004-11-19 8,259 円
ポンド・円 0.1 192.96 2004-11-19 8,259 円
ポンド・円 0.1 192.60 2004-11-19 8,234 円
ポンド・円 0.1 192.04 2004-11-19 8,234 円
ポンド・円 0.1 191.79 2004-11-19 8,234 円
ポンド・円 0.1 190.80 2005-01-15 6,794 円
ポンド・円 0.1 190.60 2005-01-15 6,794 円
ポンド・円 0.1 197.20 2005-08-22 1,189 円
ポンド・円 0.1 197.00 2005-08-22 1,189 円
平均買い単価193.079@1.0枚 スワップ65469円 実質186.53
ポンド 2セット
ポンド・円 0.1 202.66 2005-09-09 745 円
ポンド・円 0.1 202.50 2005-09-09 745 円
ポンド・円 0.1 202.20 2005-09-09 745 円
ポンド・円 0.1 202.92 2005-09-09 771 円
ポンド・円 0.1 201.96 2005-09-09 745 円
ポンド・円 0.1 201.24 2005-09-22 344 円 →201.46
ポンド・円 0.1 200.68 2005-09-22 418 円
ポンド・円 0.1 200.75 2005-10-07 49 円 新規
ポンド・円 0.1 200.29 2005-10-08 49 円 新規
201.24→201.46 20円(344円)
平均買い単価201.745@0.8枚 スワップ4267円
売買益500円 スワップ1189円 トータル5956 実質201.00
ポンド 3セット
ポンド・円 0.1 201.00 2005-09-12 596 円→201.47
ポンド・円 0.1 199.10 2005-09-29 245 円
ポンド・円 0.1 200.86 2005-10-07 49 円 新規
ポンド・円 0.1 199.26 2005-09-15 592 円
ポンド・円 0.1 200.40 2005-09-22 296 円→200.71
ポンド・円 0.1 201.30 2005-09-22 344 円→201.74
ポンド・円 0.1 200.37 2005-10-05 97 円 新規
ポンド・円 0.1 200.77 2005-10-07 49 円 新規
ポンド・円 0.1 201.08 2005-09-14 545 円→201.59
ポンド・円 0.1 200.60 2005-09-22 296 円→200.81
ポンド・円 0.1 200.74 2005-10-07 49 円 新規
ポンド・円 0.1 200.61 2005-10-07 49 円 新規
ポンド・円 0.1 200.80 2005-09-15 471 円→201.09
ポンド・円 0.1 200.98 2005-09-22 418 円
ポンド・円 0.1 199.17 2005-09-23 393 円
ポンド・円 0.1 200.76 2005-10-07 49 円 新規
201.00→201.47 270円(596円)200.86買戻し−41銭
200.40→200.71 110円(296円)200.37買戻し−14銭
201.30→201.74 240円(344円)200.77買戻し−77銭
201.08→201.59 310円(545円)200.74買戻し−65銭
200.60→200.81 10円(296円)200.61買戻し+−0銭
200.80→201.09 90円(471円)200.76買戻し−13銭
200.52→200.69 70円
200.77→200.89 20円
201.17→201.53 260円
トータル 2450円ポジ下げ
平均買い単価200.262@1.0枚 スワップ1990円
売買益1760円 スワップ2425円 トータル6175円 実質199.645

0